产品中心
混合气
一般混合气体产品名称混合范围H2+N2H2(0.1%-75%)D2+N2D2(0.1%-5%)He+N2He(0.1%-50%)H2+ArH2(0.1%-75%)CH4+ArCH2(0.1%-75%)CO+CH4+O2+N2 CO2+O2+N2CO2(0.5%)、O2(20.5%)CO2+H2+N2CO2(0.%-15%)、H2(0.1%-15%)高纯空气(O2+N2)O2(21%)Kr+ArKr
详情描述
| 一般混合气体 | |
| 产品名称 | 混合范围 |
| H2+N2 | H2(0.1%-75%) |
| D2+N2 | D2(0.1%-5%) |
| He+N2 | He(0.1%-50%) |
| H2+Ar | H2(0.1%-75%) |
| CH4+Ar | CH2(0.1%-75%) |
| CO+CH4+O2+N2 | |
| CO2+O2+N2 | CO2(0.5%)、O2(20.5%) |
| CO2+H2+N2 | CO2(0.%-15%)、H2(0.1%-15%) |
| 高纯空气(O2+N2) | O2(21%) |
| Kr+Ar | Kr(1%-75%) |
| Ne+Ar | Ne(1%-75%) |
| Xe+Ar | Xe(5%-20%) |
| CH3Br+Ar | CH3Br(50ppm-1%) |
| CH3Br+kr | CH3Br(50ppm-1%) |
| CH2Br2+kr | CH2Br2(50ppm-0.5%) |
| CH2Br2+Xe | CH2Br2(50ppm-0.5%) |
| N2+CO2+CO+He | N2(60%)、CO2(8%)、CO(4%) |
| N2+CO2+He | N2(20-55%)、CO2(1-10%) |
| N2+CO2+CO+H2+He | |
| CO2+O2+N2 | O2(1-10%)、CO2(1-10%) |
| H2+Ar | H2(0.1%-10%) |
| He+Ar | He(1%-30%) |
| N2+Ar | N2(0.1%-5%) |
| O2+Ar | O2(0.1%-20%) |
| CO2+Ar | CO2(0.1%-30%) |
在线留言